Produktbeschreibung
- Produkt-Beschreibung
- Ausfü Hrliche Fotos
- Firma-Profil
Arbeits-Umhü Llung 4 in 1 Mens-Sicherheits-Kleidung-reflektierender Arbeitskleidungs-Kleidung imprä Gniern
1 | Beschreibung | Preiswerte Mens-Sicherheits-Arbeits-Umhü Llungen-Sicherheit kleidet Arbeitskleidung |
2 | Art Nr. | 5JM46 |
3 | Grö ß E | S-4XL |
4 | Farbe | F. Orange u. Marine/F. Yellow& Marine /F. Yellow/F. Orange |
5 | Probe | 5-7days |
6 | Gewebe | Shell: Polyester 300D 100% Oxford mit milchiger PU-Beschichtung, imprä Gniern 2000mm, nicht-breathable, 180g Futter: Taft 210T mit Diamant gestepptem Auffü Llen 180gsm |
7 | MOQ | 3000pcs |
8 | Merkmale | volles Schliessen des Reiß Verschlusses 1. Front mit verziertem Sturmabdeckstreifen Haube 2. Attached mit Betragnetzkabeleinsteller Haube 3. Roll-a-way in der Muffe kennzeichnet Flauschschliessen 4. Stitched und auf Band aufgenommene Nä Hte fü R den wasserdichten Schutz 100% Muffe 5. Stand mit Trikotfutter fü R einen Komfortsitz 6. Normal 50mm reflektierende Bä Nder um Taille, Schultern und Arme, bestä Tigen EN20471 zur Kategorie 2 unterere Taschen des Abdeckstreifens 7. Outside 2, eine Flauschtelefontasche Ö Ffnung 8. Interior am untereren rü Ckseitigen Rand mit zu markieren zu erleichtern dem Reiß Verschlussschliessen Stulpen 9. Sleeve mit justierbarem Flausch |
9 | Zahlungsausdruck | T/T, L/C, D/P |
Jede mö Gliche Frage, pls fü Hlen sich frei, mit uns in Verbindung zu treten! |
IN CM | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
CB-Lä Nge | 86.5 | 86.5 | 89 | 89 | 92 | 92 | 94 |
1-/2brust @ 2.5cms unter Underarm | 61 | 64.75 | 68.6 | 72.35 | 76 | 79.8 | 83.6 |
1-/2unterseite | 61 | 64.75 | 68.6 | 72.37 | 76 | 79.8 | 83.6 |
Hü Lsenlä Nge vom Muffenpunkt | 81 | 82.5 | 84 | 85.5 | 88 | 90 | 92 |
Bicep @ 6cm unter Underarm | 56 | 57 | 58 | 60 | 61 | 63 | 65 |
Strom Abdeckstreifenbreite | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
Rü Ckseitige Stutzenbreite | 23 | 23 | 23.5 | 24 | 24 | 24 | 24.5 |
Vordere Stutzenhö He | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 10 | 10 | 10 | 10 |
MuffeCir. | 52.5 | 53 | 53.5 | 55.5 | 55.5 | 56.5 | 57.5 |
Muffenhö He | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 9 | 9 | 9 | 9 |
gesponnene Stulpen | 17.5 | 17.5 | 18 | 18 | 18 | 18.5 | 18.5 |
inneres linkes pocket LxW | 17*17 | 17*17 | 17*17 | 17*17 | 17*17 | 17*17 | 17*17 |
Haubenhö He von den CF | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 33 | 33 | 33 | 33.5 |
Hauben-Breite | 24 | 24 | 24.5 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Qualitä Tskontrolle | Team QC-1. Our |
Team QC-2. Customer's | |
3. Aus dritter Quelle willkommen sein | |
Verpackung | 1.1pc/poly Beutel, 10pcs/carton/as Ihr Antrag |
2. Hangtag als Entwurf des Abnehmers | |
Aufkleber 3. Barcodes fü R hangatg Polybeutel/Verschiffenkarton als Abnehmer konzipieren | |
4. Carton: 2-layer/3-layer, als Abnehmerantrag | |
Versand | 1. Can wird durch Absender des Abnehmers entbunden 2. We haben langfristige Genossenschaftslogistikfirma und kö Nnen die an Sie entbunden zu werden Waren sicherstellen, quicky und sicher |
Service | 1. For defekt/Qualitä Tsproblemprodukte: Kann durch Eil neu machen und aussenden oder folgender Ordnung hinzufü Gen |
2. Assistance und Entwicklung auf neuen Entwü Rfen sind willkommen |









