Produktbeschreibung
KKR weiß E und schwarze kü Nstliche feste freistehende Steinoberflä Chenbadewanne
Model Nr. | KKR-Badewanne |
Material | Fester Oberflä Chen-/Gelmantelharzacrylsauerstein/Quarzstein |
Farbe | Weiß Es, schwarzes, rosafarbenes, rotes etc. |
Grö ß E | 1675x850x530mm oder kundenspezifische Grö ß E |
Oberflä Chenende | Matt oder glattes |
Form | Runde, quadratische, des Viereckes, des Ovals, unregelmä ß Iger oder kundenspezifischer Form |
Wä Sche-Bassin | Sammelloch: Durchmesser 45mm |
Drainerloch: Durchmesser 23mm | |
WandBefestigungsschraubenloch | Durchmesser 19mm |
Freistehendes Bassininstallationsloch | Ovales Loch 200x100mm |
Badewanne | Sammelloch: 75x8mm |
Drainerloch: Durchmesser 50mm | |
Hahnloch | Durchmesser 35mm |
Duschetellersegment | Sammelloch: 90mm inner, 110mm ä Uß Er |
Bescheinigung | CER, SGS, UL, CUPC |
Garantie | 5 Jahre |
MOQ | 5 PC |
Paket | Standardexportpaket. PET-Beutel + -schaumgummi + hö Lzerner Kasten |
Lieferfrist | 20 Werktage fü R den 20FT Behä Lter |
Unsere Vorteile von Dienstleistungen
1. Eins-zu-eins VIP-freiberufliche Dienstleistung
2. Erfahren im Export und im one-stop Service vom Entbinden an Verschiffen kann fü R Klienten zur Verfü Gung gestellt werden
3. Akkumulierte Zahl der Fotos als das Auswä Hlen und Referenz der Abnehmer
4. Marketing-Plattform des Hauptnetzes 10, Bedeckung jede Ecke der Welt
5. Viele Jahre der inlä Ndischen und internationalen Ausstellererfahrung (wie Bezirk angemessen, Xiamen-internationale Steinmesse, KIBS, BIG5)
6. Reiche produzierende Erfahrung in inlä Ndischem u. Auswä Rts in den Projekten
7. Kleine Proben werden fü R Prü Fung des Abnehmers u. Jederzeit auswä Hlen zur Verfü Gung gestellt
8. Alle versahen technischer Rat, Support mit Seiten und Dienstleistung kann stä Ndig erbracht werden
Populä Re Badewanne | Grö ß E (mm) | N. W. (Kilogramm) | Menge (PC) | Menge (PC) |
' GP 20 | ' GP 40 | |||
Neu KKR-B039 | 1800x850x600 | 145 | 12 | 24 |
Neu KKR-B040 | 1840x960x540 | 190 | 12 | 24 |
Neu KKR-B041 | 1670x800x540 | 200 | 18 | 6 |
Neu KKR-B042 | 1560x700x580 | 170 | 18 | 6 |
Neu KKR-B043 | 1480x670x540 | 160 | 18 | 6 |
Neu KKR-B045 | 1610x720x580 | 145 | 18 | 6 |
KKR-B037 | 1720x745x580 | 110 | 12 | 24 |
KKR-B038 | 1795x840x630 | 187 | 12 | 24 |
KKR-B033 | 1780x1000x520 | 130 | 18 | 6 |
KKR-B034 | 1800x865x655 | 150 | 12 | 24 |
KKR-B035 | 1820x940x570 | 235 | 12 | 24 |
KKR-B036 | 1810x920x500 | 170 | 18 | 6 |
Fabrik-Erscheinen:



